Ship Name MMSI Callsign Course Ship Type Type Description Speed (kn) To Bow (m) To Stern (m) Destination Transit Time Sort ascending
MARIE J TURECAMO 367304020 WDD8881 190.50° 52 Tug 11.90 8 20 NY NY
BUCHANAN12 366993970 WDC2499 192.40° 0 NA 5.40 162 20 GREENVILLE
BUCHANAN12 366993970 WDC2499 192.40° 0 NA 5.40 162 20 GREENVILLE
FUTURE 538008485 V7A2415 11.40° 70 Cargo 3.90 162 28 BUCHANAN
FUTURE 538008485 V7A2415 11.40° 70 Cargo 3.90 162 28 BUCHANAN
AVALON 338253424 185.70° 37 Pleasure Craft 11.80 7 4
AVALON 338253424 185.70° 37 Pleasure Craft 11.80 7 4
CB PACIFIC 255806265 CQAS7 334.10° 80 Tanker 12.50 149 34 USALB
CB PACIFIC 255806265 CQAS7 334.10° 80 Tanker 12.50 149 34 USALB
MARY TURECAMO 367304010 WDD8880 337.50° 52 Tug 6.30 10 26 USNYC
MARY TURECAMO 367304010 WDD8880 337.50° 52 Tug 6.30 10 26 USNYC
MARIE J TURECAMO 367304020 WDD8881 344.90° 52 Tug 8.50 8 20 NY NY
MARIE J TURECAMO 367304020 WDD8881 344.90° 52 Tug 8.50 8 20 NY NY
REINAUER TWINS 367496470 WDF8591 329.10° 56 Local Vessel 9.00 135 19 US SWF
REINAUER TWINS 367496470 WDF8591 329.10° 56 Local Vessel 9.00 135 19 US SWF
PATRICE MCALLISTER 367516950 WDG2567 191.60° 31 Towing 7.70 8 25 NEW YORK NY
PATRICE MCALLISTER 367516950 WDG2567 191.60° 31 Towing 7.70 8 25 NEW YORK NY
CG STURGEON BAY 366999984 NSXB 196.60° 55 Law Enforcement 10.80 12 30 NEW YORK, NEW YORK
CG STURGEON BAY 366999984 NSXB 196.60° 55 Law Enforcement 10.80 12 30 NEW YORK, NEW YORK
SECOND WIND 367158090 WDD5417 187.40° 36 Sailing 6.30 7 7
SECOND WIND 367158090 WDD5417 187.40° 36 Sailing 6.30 7 7
EMMA ROSE 368277520 WDM4051 180.80° 52 Tug 6.60 10 12 JAMAICA BAY
EMMA ROSE 368277520 WDM4051 180.80° 52 Tug 6.60 10 12 JAMAICA BAY
KIMBERLY POLING 367145680 WDD4513 338.10° 56 Local Vessel 6.40 101 21 US^0Y1J>0RQB
KIMBERLY POLING 367145680 WDD4513 338.10° 56 Local Vessel 6.40 101 21 US^0Y1J>0RQB