Ship Name MMSI Callsign Course Ship Type Type Description Speed (kn) To Bow (m) To Stern (m) Destination Transit Time Sort ascending
GEORGE HOLLAND 367371850 WDE5807 335.10° 31 Towing 8.30 8 24 PERTH AMBOY
GEORGE HOLLAND 367371850 WDE5807 335.10° 31 Towing 8.30 8 24 PERTH AMBOY
NATHAN G 367795910 WDJ6251 321.00° 52 Tug 6.90 9 14 XX XXX>US^0Y1K
NATHAN G 367795910 WDJ6251 321.00° 52 Tug 6.90 9 14 XX XXX>US^0Y1K
BUCHANAN12 366993970 WDC2499 190.00° 0 NA 3.90 162 20 GREENVILLE
BUCHANAN12 366993970 WDC2499 190.00° 0 NA 3.90 162 20 GREENVILLE
CHARLESTON 368119660 WDL3238 193.70° 52 Tug 10.00 117 21 PORT READING,NJ
CHARLESTON 368119660 WDL3238 193.70° 52 Tug 10.00 117 21 PORT READING,NJ
TIMOTHY L. REINAUER 367409290 WDE8763 193.10° 56 Local Vessel 9.90 110 28 XX XXX>US^0HSL
TIMOTHY L. REINAUER 367409290 WDE8763 193.10° 56 Local Vessel 9.90 110 28 XX XXX>US^0HSL
CLEARWATER 367392240 WDL2001 190.60° 36 Sailing 6.80 25 8
CLEARWATER 367392240 WDL2001 190.60° 36 Sailing 6.80 25 8
KATMAT 338473199 KATMAT 339.10° 37 Pleasure Craft 11.30 5 5
KATMAT 338473199 KATMAT 339.10° 37 Pleasure Craft 11.30 5 5
TADHANA 338139633 353.70° 37 Pleasure Craft 7.00 5 6
TADHANA 338139633 353.70° 37 Pleasure Craft 7.00 5 6
COPACETIC TOO 368253220 WDM9498 5.00° 37 Pleasure Craft 7.90 4 6
COPACETIC TOO 368253220 WDM9498 5.00° 37 Pleasure Craft 7.90 4 6
CG STURGEON BAY 366999984 NSXB 323.40° 55 Law Enforcement 11.70 12 30 NEW YORK, NEW YORK
CG STURGEON BAY 366999984 NSXB 323.40° 55 Law Enforcement 11.70 12 30 NEW YORK, NEW YORK
KIMBERLY POLING 367145680 WDD4513 192.80° 56 Local Vessel 9.90 101 21 US^0LFQ>0LGQ
KIMBERLY POLING 367145680 WDD4513 192.80° 56 Local Vessel 9.90 101 21 US^0LFQ>0LGQ
WICKED GOOD 367709070 WDI5487 353.00° 37 Pleasure Craft 6.30 5 11
WICKED GOOD 367709070 WDI5487 353.00° 37 Pleasure Craft 6.30 5 11
WCPD M3-45 367522460 WDG3097 334.20° 55 Law Enforcement 41.20 4 6